| 
		
  | 
		  | 
		
		
			
				 
				
				Đường giao thông trên cao, là quy hoạch hệ thống giao thông làm 
				tăng diện tích giao thông, là quy hoạch chiến lược rơ ràng. V́ 
				thế quy hoạch và sắp xếp bố trí hệ thống điện cũng là mục tiêu 
				thiết kế đô thị mới có đường giao thông trên cao. | 
			 
			
				 
				
				  | 
				 
				
				
				Dăy Phân Cách Đường Giao Thông  
				Là Hệ Thống Điện Ngầm.
				
				Dăy phân cách đường trên cao được thiết kế với diện tích cắt 
				ngang là 1,5m x 2m. Tức là dăy phân cách có chiều ngang 1,5m và 
				thiết kế nổi trên mặt đường là 1m và ch́m dưới mặt đường 1m. Đó 
				là diện tích thiết kế...  | 
			 
			
				 
				
				  | 
				 
				
				Hệ Thống Điện Đô Thị Mới Nằm 
				Trung Tâm Đường Trên Cao Rồi Dẫn Truyền Vào Các Khu Đô Thị.
				
				Đi từ phiá sau những toà nhà nằm sát những con đường lớn (đường 
				dưới đất). Như vậy hệ thống đường dây điện khu đô thị mới không 
				làm mất vẻ mỹ quan đô thị. Quy hoạch đô thị mới có đường giao 
				thông trên cao là quy hoach chỉnh trang đô thgị cũ. Đường giao 
				thông trên cao luôn luôn hướng vào khu đô thị cũ, lụp xụp, hẻm 
				nhỏ và không lối thoát hiểm...   | 
			 
			
				 
				
				  | 
				 
				
				Giải Pháp Cho Đô Thị Cũ.
				
				Đô thị cũ hiện nay cần thay đổi một bộ mặt mới có hệ thống giao 
				thông tốt hơn và an toàn hơn không c̣n kẹt xe, nhà ở phải dư 
				thừa cho những thế hệ mai sau. Cần một đô thị mới có môi trường 
				tốt gồm  nhiều công viên cây xanh...  | 
			 
		 
		 | 
		
		
 |